Paramètre | Description | Valeur |
---|---|---|
kWh / an | Saisissez le nombre de kWh consommés en une année dans votre foyer | |
Nb heure ensoleillement | Saisissez le nombre d'heure d'ensoleillement | |
Puissance panneau solaire | Saisissez la puissance du panneau solaire (en kW) | |
Prix panneau solaire | Saisissez prix du panneau solaire | |
Surface du panneau solaire | Saisissez la surface du panneau solaire en m² | |
Coefficient de pertes | Coefficient qui correspond aux pertes dans les câbles et dû à la conversion de l'énergie | |
Prix du kWh en euro | Saissez le prix moyen du kWh en vigueur en euro | |
Prix du rachat du kWh | Saissez le prix moyen du rachat de l'excédent du kWh par votre fournisseur d'énergie | |
Nb panneaux solaires | Saissez le nombre de panneaux solaire dans votre installation |
👉 Quantité d'énergie produite :
5 310,87
kWh
👉 Facture énergie actuelle par an :
450,00 €
👉 Vous économiserez :
450,00 € par an. En gros
vous ne paierez pas l'énergie électrique consommée la journée dans
votre foyer.
👉 Si vous revendez votre énergie, vous gagnerez
55,96 € par an.
👉 Montant à investir :
609,50 €
👉 Surface de l'installation :
10,95
m²
👉 Vous êtes rentables en
1,2 an*.
* Attention, ce calcul est indicatif, ne tient pas compte des frais d'achat de composants annexes au système solaire (onduleur, cable, frais de ports etc..) ni des éléments fiscaux.